| वित्तीय वर्ष | अधिकारियों का वेतन | अधिष्ठान का वेतन | डी0ए0/ अन्य भत्ते की धनराशि | पी0एफ0 में बोर्ड का अंशदान | यात्रा भत्ता | परीक्षकों को देय पारिश्रमिक | डाक व्यय | विविध व्यय | भवन मरम्मत | जलकर/ जलमूल्य/ भवनकर | विद्युत बिल | विद्युत उपकरण क्रय एवं मरम्मत व्यय | मुद्रण बिल | विज्ञापन बिल | स्टेशनरी व्यय | दूरभाष बिल | धनराशि वापसी | बैक सावधि जमा | न्यायालय वाद | कार/ टैक्सी व्यय | पेंशन/ ग्रेज्युटी/ नकदीकरण | गृह ऋण | चिकित्सा प्रतिपूर्ति | बैंक चार्जेज | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 2010-11 | 4,38,639 | 9,79,228 | 14,62,302 | 12,516 | ----- | 1,79,210 | 15,05,017 | 3,04,385 | 18,059 | ----- | 64,427 | ----- | 9,12,147 | ----- | ----- | 15,563 | 26,750 | ----- | 1,36,061 | 2,82,846 | 11,52,418 | ----- | ----- | 1825 | 79,94,393 |
| 2011-12 | 72,975 | 42,92,157 | 19,80,304 | 7301 | 2,65,696 | 6,05,080 | 100,000 | 1,57,470 | 11,21,647 | ----- | 1,51,595 | ----- | 5,60,558 | ----- | ----- | 14,947 | 72,500 | ----- | 20,100 | 1,31,005 | 22,07,172 | ----- | ----- | 1993 | 1,17,625 |
| 2012-13 | ----- | 23,03,425 | 35,45,879 | ----- | 4,48,560 | 11,48,849 | 4,62,150 | 4,64,206 | 46,202 | 2,85,709 | 69,400 | 2,71,459 | 5,92,056 | 5,17,177 | 20,520 | 28,035 | 30,000 | 75,00,000 | 2,45,700 | 3,66,158 | 5,93,002 | 4,70,000 | 3,05,597 | 3067 | 1,97,17,151 |
| 2013-14 | ----- | 32,81,375 | 52,54,543 | ----- | 5,40,917 | 15,17,836 | 1,60,000 | 1,72,353 | 10,063 | 5,47,451 | 88,400 | 3,81,317 | 6,40,937 | 15,77,284 | 20,520 | 22,460 | 3425 | ----- | 3,72,500 | 1,81,895 | 7,34,813 | ----- | 1,62,329 | 890 | 1,56,71,308 |
| 2014-15 | ---- | 39,91,170 | 48,15,167 | 1,77,337 | 11,33,057 | 19,36,405 | 95,000 | 1,19,110 | 28,249 | 46,598 | 1,51,884 | 8,34,090 | ---- | 12,33,785 | 1,59,600 | 26,112 | ---- | ---- | 2,46,492 | 1,72,318 | 7,63,802 | ---- | 46,516 | 3497 | 1,59,80,189 |
| 2015-16 | ----- | 21,51,337 | 46,57,048 | ----- | 15,99,766 | 8,64,635 | 22,51,752 | 3,31,053 | ----- | 95,781 | 1,43,926 | 9,22,657 | 7,36,460 | 13,75,774 | 31,080 | 35,057 | 1,47,100 | 10,00,00,00 | 1,41,270 | 2,32,520 | 19,65,094 | ----- | 1,68,759 | 3702 | 2,78,70,993 |
| 2016-17 | 3,95,464 | 25,57,858 | 49,03,263 | ----- | 8,52,231 | 9,59,023 | 80,000 | 2,42,181 | ----- | 2,11,405 | 1,78,862 | 6,96,542 | 6,72,500 | 4,60,454 | 43,321 | 37,347 | 1,99,463 | ----- | 49,770 | 2,37,143 | 8,68,232 | ----- | ----- | ----- | 1,36,45,059 |
| 2017-18 | 6,19,000 | 52,94,400 | 19,51,689 | 1,12,837 | 29,643 | 5,40,695 | 40,000 | 1,22,088 | 51,303 | 93,195 | 1,78,386 | 36,37,452 | 4,73,685 | 2,39,904 | 47,995 | 38,228 | 2,09,450 | ----- | 83,000 | ----- | 33,21,222 | ----- | 1,02,827 | ----- | 1,71,86,799 |
| 2018-19 | 8,44,800 | 51,42,300 | 11,14,457 | 3,56,723 | 11,39,661 | 7,44,491 | 80,000 | 5,51,873 | 80,278 | 22,82,131 | 25,99,94 | 14,53,303 | 13,94,882 | 4,50,558 | 48,023 | 28,423 | 1,26,000 | ----- | 1,51,000 | 2,33,550 | 10,65,144 | ----- | 1,46,817 | ----- | 1,76,94,408 |
| 2019-20 | 8,70,000 | 67,42,718 | 24,10,200 | 2,90,854 | 13,65,725 | 8,99,139 | 60,000 | 37,99,880 | 5,19,67,070 | 1,11,565 | 3,79,056 | 24,18,995 | 19,21,149 | 10,74,698 | 82,452 | 49,182 | 51,000 | ----- | 1,45,500 | 1,52,803 | 12,44,805 | ----- | 1,60,189 | ----- | 7,61,25,880 |
| 2020-21 | 12,92,725 | 48,02,200 | 15,25,399 | 2,44,591 | ----- | 17,900 | 30,000 | 57,131 | ----- | 50,685 | 2,42,584 | 5,52,733 | 1,08,831 | ----- | 81,424 | 21,926 | ----- | ----- | ----- | 3,86,982 | 11,49,712-32 | ----- | 5,50,137 | ----- | 1,11,14,960-32 |
| 2021-22 | 10,23,700 | 47,89,888 | 20,35,654 | 2,28,958 | ----- | ----- | 60,000 | 1,52,324 | ----- | 7,58,433-75 | 2,10,319 | 6,50,755 | 1,69,195 | 1,36,928 | 31,870 | 4665 | ----- | ----- | ----- | ----- | 9,72,427-60 | ----- | ----- | ----- | 1,12,25,117-35 |
| 2022-23 |